خوزستان
| عنوان دوره | استان | شهر | نام مجری | نشانی | شماره تماس | تاریخ صدور مجوز | مدت اعتبار | ظرفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحی وب سایت با Wordpress | خوزستان | اهواز | مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان | اهواز- چهارباغ ( بلوار ) گلستان- بین خیابان همدان و کاشان | 33347245-7 | 1403/02/29 | 1404/02/29 | 20 |
| مدیریت ریسک سازمانی بر اساس استاندارد ایزو31000 (ISO31000) | خوزستان | اهواز | مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان | اهواز- چهارباغ ( بلوار ) گلستان- بین خیابان همدان و کاشان | 33347245-7 | 1403/02/29 | 1404/02/29 | 25 |
| آشنایی با روشهای پیشگیری و کنترل استرس | خوزستان | اهواز | موسسه تعالی راه توسعه اجتماعی خوزستان | اهواز ـ امانیه دز غربی بین سپاه و پودات پلاک 171 | 09044974097 | 1403/11/24 | 1404/11/24 | 50 |
| مددیار سالمندان | خوزستان | اهواز | موسسه فرهنگی هنری آموزشی علم کده فرارویکرده هور | اتوبان گلستان بین خیابان حجت و ولیعصر بازارچه ولیعصر | 33214623 | 1402/12/23 | 1403/12/23 | 150 |
| مراقب سالمند | خوزستان | اهواز | موسسه فرهنگی هنری آموزشی علم کده فرارویکرده هور | اتوبان گلستان بین خیابان حجت و ولیعصر بازارچه ولیعصر | 33214623 | 1402/12/23 | 1403/12/23 | 150 |
| مراقب سلامت خانواده | خوزستان | اهواز | موسسه فرهنگی هنری آموزشی علم کده فرارویکرده هور | اتوبان گلستان بین خیابان حجت و ولیعصر بازارچه ولیعصر | 33214623 | 1402/12/23 | 1403/12/23 | 150 |
| روشهای ترمیم سازههای بتن مسلح | خوزستان | ایذه | مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تیزکاران زردکوه | ایذه-میدان ولایت -بلوار چویل-فاز فرهنگیان -کوچه زیتون | 43644480 | 1403/05/20 | 1404/05/20 | 150 |
| گودبرداریهای ساختمانی و سازه نگهبان | خوزستان | ایذه | مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تیزکاران زردکوه | ایذه-میدان ولایت -بلوار چویل-فاز فرهنگیان -کوچه زیتون | 43644480 | 1403/05/20 | 1404/05/20 | 150 |
| آشنایی با کمیسیونهای شهرداری | خوزستان | رامهرمز | مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری هفتگل | خوزستان-هفتگل- میدان آزادگان جنب ساختمان فرمانداری | 43580300 | 1403/10/16 | 1404/10/16 | 30 |
| حراست فیزیکی و نحوه گزارش نویسی | خوزستان | رامهرمز | مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری هفتگل | خوزستان-هفتگل- میدان آزادگان جنب ساختمان فرمانداری | 43580300 | 1403/10/16 | 1404/10/16 | 30 |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
