کردستان
عنوان دوره | استان | شهر | نام مجری | نشانی | شماره تماس | تاریخ صدور مجوز | مدت اعتبار | ظرفیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امور اجرایی داروخانه | کردستان | بانه | مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه | بانه-خیابان شهید قادر خانزاده- مجتمع پانیذ | 34266074 | 1403/02/29 | 1404/02/29 | 60 |
کمکهای اولیه (مقدماتی) | کردستان | بانه | مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه | بانه-خیابان شهید قادر خانزاده- مجتمع پانیذ | 34266074 | 1403/02/29 | 1404/02/29 | 100 |
کمکهای اولیه (پیشرفته) | کردستان | بیجار | مرکز آموزش علمی کاربردی بیجار | بیجار، شهرک اندیشه (هواشناسی)، جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار | 38210033-38210031 | 1403/05/31 | 1404/05/31 | 50 |
کمکهای اولیه (مقدماتی) | کردستان | بیجار | مرکز آموزش علمی کاربردی بیجار | بیجار، شهرک اندیشه (هواشناسی)، جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار | 38210033-38210031 | 1403/12/15 | 1404/12/15 | 20 |
راهاندازی کسب و کارهای نوپا | کردستان | سنندج | مرکز آموزش علمی کاربردی سنندج 1 | سنندج، بهاران، میدان قانع، بلوار بوعلی سینا | 33721390-3 | 1403/04/20 | 1404/04/20 | 150 |
کاربرد نرم افزار مالی حسابداری | کردستان | سنندج | مرکز آموزش علمی کاربردی سنندج 1 | سنندج، بهاران، میدان قانع، بلوار بوعلی سینا | 33721390-3 | 1403/03/12 | 1404/03/12 | 150 |
کمکهای اولیه | کردستان | سنندج | مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری دیواندره | شهرستان دیواندره-كوي كشاورز-پشت پارك ملت | 38721100-38720068-38720127 | 1403/04/11 | 1404/04/11 | 50 |
کمکهای اولیه (مقدماتی) | کردستان | سنندج | مرکز آموزش علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان کردستان | سنندج -بلوار شهید بهشتی- خیابان شهید بروجردی | 33169519-21824704 | 1403/02/29 | 1404/02/29 | 50 |
تئوری موسیقی | کردستان | سنندج | علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان | سنندج،انتهای بلوار تکیه و چمن،مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان | 33615747-33615746-33615745-33615744-33615748 | 1403/07/25 | 1404/07/25 | 50 |
خبر نویسی | کردستان | سنندج | علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان | سنندج،انتهای بلوار تکیه و چمن،مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 1 کردستان | 33615747-33615746-33615745-33615744-33615748 | 1403/10/16 | 1404/10/16 | 60 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.