دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت
گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
---|---|---|---|---|---|---|
صنعت | کنترل فرآیند آماری (SPC) و اجرای آن در محیط Minitab | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
صنعت | کنترل کیفیت آماری با نرم افزار Minitab | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
صنعت | لیفتراک های برقی (شناخت، تعمیر و نگهداری) | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
صنعت | مبانی تعمیرات خودرو شخصی | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
صنعت | مبانی ریمپ انواع ایسیو | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
صنعت | مبانی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
صنعت | متاورس | - | دوره آزاد | - | 2 | مشاهده |
صنعت | مجوز انجام کار (پرمیت) | - | دوره آزاد | 1 | 2 | مشاهده |
صنعت | مدیریت تضمین کیفیت | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
صنعت | معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
نمایش ۸۰۱ تا ۸۱۰ مورد از کل ۸۴۲ مورد.