دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی مدیریت و خدمات اجتماعی
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت آموزشی بازی های پرورش دهنده مهارت حسی و حرکتی (تمرکزی - تعادلی-ریتمیک - خلاق - استراژیک- به کودکان ) بازی پیشرفته) | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت شناخت تربیت جنسی در کودکان Proficiency course to recognize sex education in kids | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت شناخت حواس 5 گانه به کودکان از طریق بازی Proficiency course for recognizing kids five senses though play | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت شناخت حواس 5 گانه به کودکان از طریق بازی sensesthrough play proficieny courses for recognizing kids five | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت شناخت فرزند آوری Proficiency course for recognizing parenting | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت شناخت لجبازی ، رهیافت های مقابله با آن در کوردکان Proficiency course for recognizing kids' pertinacity and approaches of dealing with it | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت شناخت وسواس در کودکان و رهیافت های مقابله با آن proficiency course for recognizing obsession and approaches of dealing with it in kids | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره مهارت و شناخت افسردگی و رهیافتهای مقابله با آن در کودکان | - | دوره آزاد | - | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دوره ی مهارت شناخت توسعه توانایی های حرکتی کودکان براساس گروه سنی از طریق بازی(بازی مقدماتی)Proficiency course for recognizing kids motor capabilities through play and according to the age - group(preliminary plays | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | دورهی مهارت شناخت فرزند پروری proficiency courses for recognizing parenting | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۳۷۶ مورد.
