کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | قانون کار و تامین اجتماعی | مرکز آموزش علمی - کاربردی بیرجند 1 | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت سازمان های مدرن | مرکز آموزش علمی - کاربردی بیرجند 1 | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی بیرجند 1 | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مردم سالاری اسلامی | مرکز آموزش علمی - کاربردی بیرجند 1 | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | عملیات نجات سرعتی در ارتفاع | مرکز آموزش علمی - کاربردی پژوهشکده سوانح طبیعی | تک پودمان | 3 | 5 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | عملیات نجات سرعتی درعمق و سطح | مرکز آموزش علمی - کاربردی پژوهشکده سوانح طبیعی | تک پودمان | 3 | 5 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کاربرد GIS در مدیریت مخاطرات | مرکز آموزش علمی - کاربردی پژوهشکده سوانح طبیعی | تک پودمان | 2.5 | 4.5 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کاربرد نرم افزارهای برنامه ریزی استراتژیک دفاع غیر عامل سکونت گاه های روستائی | مرکز آموزش علمی - کاربردی پژوهشکده سوانح طبیعی | تک پودمان | 4 | 8 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اصول عیب¬یابی رایانه¬ها | مرکز آموزش علمی - کاربردی تعاونی پیام شهرکرد | تک درس | 1 | 4 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار SPSS | مرکز آموزش علمی - کاربردی تعاونی پیام شهرکرد | تک درس | 1 | 4 | مشاهده |
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۳۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
