کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | بررسی وضعیت مالی(مدیریت مالی) | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تجهیز منابع | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تحلیل بنیادی بازارهای مالی و سرمایه(مقدماتی) | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تحلیل تکنیکال بازار مالی و سرمایه (مقدماتی) | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و سرمایه (پیشرفته) | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تراز نامه و تحلیل صورت های مالی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری شرکتی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حقوق بانکی پیشرفته | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حقوق بانکی مقدماتی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | خدمت به مشتری و محاسبه csi در بانک ها | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد | تک درس | - | - | مشاهده |
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۳۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
