کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار نوپا | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام شیراز | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار نوپا | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام شیراز | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت ایمنی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک پودمان | 5 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مربی فرهنگ ترافیک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک پودمان | 3 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مهارتهای اصلی مربیگری کانگفوتوآ 21 درجه دو | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک پودمان | 5 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مهارتهای پایه مربیگری کانگ فوتوآ 21درجه سه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک پودمان | 5 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مهارتهای حرفهای مربیگری کانگ فوتو آ 21 درجه یک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک پودمان | 5 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مهارتهای عمومی مربیگری ورزشی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک پودمان | 5 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اصول برنامه ریزی و عملیات گشت های مسافری | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اصول تدوین طرح کسب و کار Business Plan | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهر بابک | تک درس | - | - | مشاهده |
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۱٬۹۹۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
