کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ترخیص کالای گمرکی (طرح آباد) | - | تک پودمان | 2 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تزریقات و پانسمان و بانداژ | - | تک پودمان | - | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تعمیر ساعت | - | تک پودمان | 3 | 6 | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | توانمند سازی مربیان پیش دبستانی | - | تک پودمان | 3 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | جرایم مرتبط با کارآفرینی | - | تک پودمان | 1 | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری کاربردی | - | تک پودمان | 3 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری مالیاتی کاربردی - طرح آباد | - | تک پودمان | 6 | 12 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | راهنمای تورهای زمین گردشگری استان سیستان وبلوچستان | - | تک پودمان | 1.5 | 4 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | عملیات مقدماتی پلیس راهورناجا (محرمانه ویژه نیروی انتظامی) | - | تک پودمان | 2 | 4 | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | عملیات مقدماتی دریابانی(محرمانه ویژه نیروی انتظامی) | - | تک پودمان | - | - | - |
نمایش ۲٬۳۷۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
