کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | . | - | تک درس | 1 | 1 | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | . | - | تک درس | 1 | 1 | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | . | - | تک درس | 1 | 1 | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | . | - | تک درس | 1 | 1 | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | . | - | تک درس | - | - | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | . | - | تک درس | 1 | 1 | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | . | - | تک درس | - | - | - |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اپراتور کار در ارتفاع و فضاهای معلق | - | تک درس | - | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اپراتور کار در ارتفاع و فضای معلق | - | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی | - | تک درس | 1 | 3 | مشاهده |
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۱۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
