کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تزریقات و پانسمان و بانداژ | - | تک درس | 1 | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تزریقات، پانسمان و بانداژ | - | تک درس | - | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تزریقات، پانسمان و بانداژ | - | تک درس | - | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تزریقات، پانسمان و بانداژ | - | تک درس | - | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تشخیص و درمان اختلال دوقطبی کودکان و نوجوانان | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تشخیص و درمان اختلال سلوک | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تشخیص و درمان اختلال نقص توجه و بیش فعالی | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تشخیص و درمان اختلالات یادگیری | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تفسیر آزمون آدمک گودیناف | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | تفکر استراتژیک پیشرفته | - | تک درس | - | 3 | مشاهده |
نمایش ۲٬۴۵۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
