کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | جاری سازی استراتژی | - | تک درس | - | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | جرایم علیه اموال و مالکیت | - | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | جستجو و نجات در حوادث جاده ای | - | تک درس | 1 | 2 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابدار خبره ویژه بازار کار | - | تک درس | 3 | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری بهای تمام شده(صنعتی) | - | تک درس | 3 | 5 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری شرکت ها | - | تک درس | 1 | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری کاربردی | - | تک درس | 1 | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حسابداری مالیاتی، حقوق و دستمزد | - | تک درس | 1 | 2 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حقوق اطفال و نوجوانان | - | تک درس | 1 | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | حقوق فضای سایبری | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
نمایش ۲٬۴۷۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
