کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کاربرد نرم افزار مالی سپیدار همکاران سیستم در حسابداری | - | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کاربرد هوش مصنوعی در طراحی و مدیریت کسب و کار (استراتژیها، کاربردها و مدیریت) | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کاربری نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم | - | تک درس | - | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کارشناسی اولیه بیمه آتش سوزی | - | تک درس | 1 | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کارشناسی رنگ و اصالت خودرو | - | تک درس | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کمک های اولیه | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کمک های اولیه روانشناختی | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کمکهای اولیه در حوادث (سطح 1) | - | تک درس | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کمکهای اولیه(پیشرفته) | - | تک درس | 1 | 2 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | کمکهای اولیه(مقدماتی) | - | تک درس | 1 | 2 | مشاهده |
نمایش ۲٬۵۱۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
