کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | افسر ایمنی سطح 1 | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اکسل | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اکسل | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | اکسل | - | دوره آزاد | - | 2 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | امداد و نجات و کمک های اولیه | - | دوره آزاد | - | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | امداد و نجات و کمک های اولیه (مقدماتی) | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | امداد، نجات و کمک های اولیه (مقدماتی) | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | امدادگری ورزشی | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | انواع عوارض و نحوه محاسبه آنهادر شهرداری ها | - | دوره آزاد | 1 | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی برق | - | دوره آزاد | 1 | 2 | مشاهده |
نمایش ۲٬۶۱۱ تا ۲٬۶۲۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
