کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی ترافیک در پروژه های شهری | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی حریق | - | دوره آزاد | 1 | 2 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی داربست بندی و کار در ارتفاع | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی عمومی | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی عمومی | - | دوره آزاد | - | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی عمومی و بهداشت حرفه ای | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی عمومی وبهداشت حرفه ای | - | دوره آزاد | - | - | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی عمومی ویژه کارگران | - | دوره آزاد | 1 | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی عمومی ویژه مدیران | - | دوره آزاد | 1 | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | ایمنی کار با لیفتراک | - | دوره آزاد | 1 | 2 | مشاهده |
نمایش ۲٬۶۲۱ تا ۲٬۶۳۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
