کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت بهره وری | - | دوره آزاد | - | 4 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت جامع سوانح و بلایا | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت خشکسالی | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت رهبری سازمان | - | دوره آزاد | - | 6 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت ریسک | - | دوره آزاد | - | 4 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت ریسک در بیمه های آتش سوزی | - | دوره آزاد | - | 3 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت زمان | - | دوره آزاد | 1 | 2 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت سبز | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت سوانح | - | دوره آزاد | 1 | 2 | مشاهده |
| مدیریت و خدمات اجتماعی | مدیریت سیلاب | - | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۸۹۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
