کل دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب
| گروه تخصصی | عنوان دوره کوتاه مدت مصوب | نام تدوین کننده سرفصل دوره | نوع دوره | حداقل طول اجرای دوره (ماه) | حداکثر طول اجرای دوره (ماه) | فایل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرهنگ و هنر | محتواسازی در برندهای دیجیتال | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | مدل های برندسازی بر اساس سبک زندگی | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | مدل های مالی فرانچایزها | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | مدیریت تجربه مشتریان | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | مدیریت رضایت مشتریان | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | مهارت تن گفت | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | مهارت های مربی گری و کاربست آن در برندسازی شخصی | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | هویت برند | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | هویت گفتاری – شنیداری برند | بنیان برندگان ایرانیان | تک درس | - | - | مشاهده |
| فرهنگ و هنر | متصدی کافی شاپ | جهاد دانشگاهی قزوین | دوره آزاد | - | 1 | مشاهده |
نمایش ۸۷۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۲٬۹۳۲ مورد.
